| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Hall d'entrée | 11,16 | Carrelage | placards | |
| Salon - Séjour | 61,26 | Parquet | cheminée accès terrasse | ||
| W.C. | 1,32 | Carrelage | |||
| Cuisine | 21,90 | Carrelage | accès terrasse | ||
| 1 | Dégagement placards | 4,51 | Parquet | ||
| Chambre 1 | 15,08 | Parquet | |||
| Chambre 2 | 14,58 | Parquet | |||
| Chambre 3 | 9,64 | Moquette | |||
| Salle de bains | 9,19 | Carrelage | avec douche - double vasque | ||
| W.C. | 1,32 | Carrelage | |||
| 2 | Chambre 4 | 13,93 | Parquet | ||
| Bureau | 9,30 | Parquet | placard |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...