| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Dégagement | 5,41 | |||
| 0 | Séjour | 9,77 | |||
| 0 | Salle à manger | 11,87 | |||
| 0 | Cuisine | 6,45 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Pièce | 3,73 | |||
| 0 | Penderie | 1,25 | |||
| 1 | Entrée - Dégagement | 4 | |||
| 1 | Salle de bains | 6 | DOUCHE + BAIGNOIRE | ||
| 1 | Chambre 1 | 10,07 | |||
| 1 | Chambre 2 | 9,45 | |||
| 1 | Chambre 3 | 14 | |||
| 1 | Chambre 4 | 11,94 |
Bois-Colombes est une ville de 28 710 habitants dont 53 % des habitants sont propriétaires.Bois-Colombes est une ville...