| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée Placards | 5,81 | Carrelage | ||
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 40 | Carrelage | ||
| 0 | Salle d'eau | 3,28 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 3,31 | Carrelage | ||
| 0 | Chambre 1 | 16 | Parquet | ||
| 0 | Chambre 2 | 12,05 | Parquet | ||
| 1 | Salle de bains | 1 | Carrelage | ||
| 1 | Dégagement placards | 2,87 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 3 | 13,70 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 4 | 11,90 | Parquet | ||
| 1 | Dressing | 4,20 |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...