| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée Placards | 5,37 | Parquet | |||
| Séjour | 28,14 | Parquet | |||
| Cuisine | 7,67 | Carrelage | |||
| Séchoir | 4 | simple vitres | |||
| Chambre 1 | 13,22 | Parquet | volet roulant électrique | ||
| Dégagement placards | 3,27 | Parquet | |||
| W.C. | 1,28 | box-cave-face | |||
| Salle de bains | 4,81 | Carrelage | |||
| Chambre 2 | 12,50 | Parquet | |||
| Chambre 3 | 12,51 | Parquet | |||
| Dressing | 1,53 | Parquet |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...