| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 12,8 | Carrelage | ||
| 0 | 21,56 | Sejour salon - Lino | |||
| 0 | 9,83 | Chambre 1 - Lino | |||
| 0 | 10,69 | Chambre 2 - | |||
| 0 | 7,71 | Cuisine équipée - Carrelage | |||
| 1 | W.C. | 0 | |||
| 0 | Salle de bains | 4,22 | |||
| 0 | W.C. | 0 | |||
| 1 | 1,96 | Palier dégagement - | |||
| 1 | 10,61 | Chambre 3 - Moquette | |||
| 1 | 11,27 | Chambre 4 - Moquette | |||
| 1 | Salle d'eau | 5,78 | |||
| 1 | Buanderie | 2,52 |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...