| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Chambre | 12 | SO | Parquets - Poss. réunir au Séjour | |
| 0 | 4 | Entrée avec Placard - | |||
| 1 | 40 | SO | Séjour double sur 2 niveaux - Parquets | ||
| 1 | 0 | SO | avec Loggia et Terrasse - Carrelage | ||
| 1 | Buanderie | 3 | |||
| 1 | 13 | Cuisine Aménagée - Carrelage | |||
| 1 | 0 | SO | avec Loggia - Carrelage | ||
| 1 | 0 | Par 2° Accés ou par appartement - | |||
| 1 | Entrée | 3 | |||
| 1 | 11 | SO | Chambre avec loggia - | ||
| 1 | Dressing | 4 | |||
| 1 | 4 | Salle de douche avec wc - Carrelage | |||
| 1 | Terrasse | 0 | SO | Ciment | |
| 2 | Palier | 2 | |||
| 2 | 9 | Chambre avec Balcon - | |||
| 2 | 10 | Chambre avec Balcon - | |||
| 2 | Chambre | 12 | |||
| 2 | 5 | Salle de douche - | |||
| 2 | W.C. | 1 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...