| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Chambre | 18,1 | |||
| 0 | Entrée | 7,69 | |||
| 0 | Dressing | 1,29 | |||
| 0 | 10,91 | Cuisine Equipée - | |||
| 1 | Chambre | 11,33 | |||
| 0 | Dégagement | 1,57 | |||
| 0 | 29,23 | Séjour Double - | |||
| 0 | W.C. | 1,57 | |||
| 0 | Chambre | 13,56 | |||
| 0 | 4,77 | Salle de Douche - | |||
| 1 | Dressing | 1,52 | |||
| 1 | 5,54 | Salle de Bains + wc - | |||
| 1 | Dégagement | 3,26 |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...