| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Hall d'entrée | 7,50 | Parquet | |||
| Séjour double | 36,08 | Parquet | |||
| Cuisine | 8,55 | Carrelage | |||
| Chambre 1 | 16,19 | Parquet | avec salle d'eau | ||
| Dégagement placards | 9,67 | Parquet | |||
| W.C. | 1 | Carrelage | |||
| Bureau | 4,80 | Parquet | |||
| Chambre 2 | 13,25 | Parquet | |||
| Salle de bains | 4,44 | Carrelage |
Le 15ème arrondissement de Paris compte 238 190 habitants dont 32 % des habitants sont propriétaires.Le 15ème est un...