| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée Placards | 10,26 | Cuisine Equipée - | ||
| 0 | Cuisine | 9,48 | Entrée + dégagement - | ||
| 0 | Séjour | 25,05 | Placard 1 entrée - | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,66 | Placard 2 entrée - | ||
| 0 | Dégagement placards | 2,44 | |||
| 0 | Chambre 2 | 11,62 | Séjour Double - | ||
| 0 | Chambre 3 | 10,91 | Chambre 1 - | ||
| 0 | W.C. | 1,39 | Chambre 2 - | ||
| 0 | Salle d'eau | 3,11 | Chambre 3 - | ||
| 0 | Buanderie | 3,09 | |||
| 0 | Salle d'eau - |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...