| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Hall d'entrée | 8,37 | Parquet | Placards | ||
| Dressing | 5,40 | Parquet | |||
| Cuisine | 10,52 | Lino | |||
| Séjour | 21,34 | Parquet | |||
| W.C. | 1,15 | Lino | |||
| Salle d'eau | 3,61 | Lino | |||
| W.C. | 0,92 | Parquet | |||
| Salle de bains | 3,44 | Lino | |||
| Dégagement placards | 8,71 | Parquet | Placards | ||
| Chambre 1 | 10,39 | Parquet | |||
| Chambre 2 | 9,55 | Parquet | |||
| Chambre 3 | 11,89 | Parquet |
Le 11ème arrondissement de Paris compte 155 010 habitants dont 34 % des habitants sont propriétaires.Le 11ème est un...