| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée - Dégagement | 7,57 | ||||
| Salon | 19,97 | ||||
| Séjour | 15,90 | ||||
| Cuisine | 8,13 | ||||
| Chambre 1 | 15,50 | ||||
| Chambre 2 | 18,39 | ||||
| Salle d'eau | 2,30 | ||||
| W.C. | 0,87 | ||||
| Salle de bains | 4,69 | ||||
| Dégagement placards | 9,36 |
Le 15ème arrondissement de Paris compte 238 190 habitants dont 32 % des habitants sont propriétaires.Le 15ème est un...