| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 5 | Salle de bains - | |||
| 0 | 8 | Entrée avec Placard - | |||
| 0 | Cuisine | 11 | |||
| 0 | 32 | Séjour double - | |||
| 0 | 0 | ou Chambre et Séjour - | |||
| 0 | 6 | Dégagement avec Placard - | |||
| 0 | 2 | wc avec Lave Mains - | |||
| 0 | Chambre | 14 | |||
| 0 | Chambre | 14 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...