| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | 8 | Entrée avec Placard - | |||
| 0 | 20 | Séjour avec balcon - | |||
| 0 | 5 | Dégagement avec Placard - | |||
| 0 | Cuisine | 9 | |||
| 0 | 10 | Chambre avec Placard - | |||
| 0 | 13 | Chambre avec Placard - | |||
| 0 | 11 | Chambre avec Placard - | |||
| 0 | 4 | Salle de bains - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...