| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,95 | |||
| 0 | 12,61 | Chambre 1 - | |||
| -1 | 16,26 | Cuisine Equipée - | |||
| -1 | 10,57 | Dégagement avec Placard - | |||
| -1 | 11,57 | Chambre 3 avec Placard - | |||
| -1 | 11,59 | Chambre 2 avec Placard - | |||
| -1 | 4,35 | Salle d'eau - | |||
| -1 | W.C. | 1,13 | |||
| -1 | 25,39 | Séjour Double - |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...