| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,47 | Parquets | ||
| 0 | Cuisine | 10 | Carrelage | ||
| 0 | Séjour | 19 | Parquets - balcon | ||
| 0 | Chambre | 9,85 | Moquette | ||
| 0 | Cave | 0 | |||
| 0 | Chambre | 9,1 | Moquette | ||
| 0 | Chambre | 11,3 | Moquette | ||
| 0 | Couloir | 4 | Parquets | ||
| 0 | 4,75 | Salle de bains - Lino | |||
| 0 | W.C. | 1,12 | Lino | ||
| 0 | 0 | parking - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...