| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 6,67 | ENTREE+CARRELAGE - | |||
| 0 | 9,08 | Lino | CUISINE AMENAGEE - | ||
| 0 | 20,33 | Parquet | SEJOUR SALON - | ||
| 0 | 9,67 | CHAMBRE 1 - | |||
| 0 | 5,24 | DEGAGEMENT PLACARD - | |||
| 0 | W.C. | 1,5 | |||
| 0 | 10,76 | CHAMBRE 2 - | |||
| 0 | 9,64 | CHAMBRE 3 - | |||
| 0 | 3,97 | Parquet | SALLE DE BAINS - | ||
| 0 | Cellier | 2,86 |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...