| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Hall d'entrée | 8,42 | Marbre | ||
| Séjour - Salle à manger | 45 | Marbre | cheminée | ||
| Cuisine | 8,80 | Marbre | |||
| Chambre 1 | 14,25 | Parquet | |||
| Salle de bains | 11,08 | Carrelage | avec dressing | ||
| Buanderie | 5,80 | Carrelage | |||
| W.C. | 1,80 | Carrelage | avec lave mains | ||
| Etage | Dégagement placards | 9 | Carrelage | ||
| Chambre 2 | 22,86 | Carrelage | |||
| Chambre 3 | 13,60 | Parquet | placard | ||
| Chambre 4 | 11,50 | Parquet | placard | ||
| Bureau | 5,75 | Carrelage | |||
| Salle de bains | 8,80 | Carrelage | douche et double vasque | ||
| W.C. | 1,80 | Carrelage |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...