| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 4 | Salle de bains - Carrelage | |||
| 0 | 12 | O | Chambre avec placard - Parquets | ||
| -1 | 14 | O | Cave poss. Bureau - Ciment - FENETRE | ||
| 0 | Entrée | 4 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1 | Carrelage - SANIBROYEUR | ||
| 0 | Cuisine | 8 | E | Carrelage | |
| 0 | 14 | SE | Séjour avec cheminée - Parquets | ||
| 0 | Chambre | 14 | O | Parquets | |
| 0 | 98 | Jardin Privatif avec Cabanon - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...