| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Dégagement placards | 4,30 | Parquet Flottant | ||
| 0 | Salon - Séjour | 22,35 | Parquet Flottant | acces balcon - | |
| 0 | Cuisine | 6,83 | Carrelage | ||
| 0 | Cagibi | 1,73 | Carrelage | ||
| 0 | Dégagement placards | 2,55 | Parquet Flottant | ||
| 0 | Salle d'eau | 3,70 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1,15 | Carrelage | ||
| 0 | Chambre 1 | 10,60 | Parquet Flottant | avec Placard - | |
| 0 | Chambre 2 | 11,60 | Parquet Flottant | avec Placard - |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...