| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 1,86 | |||
| 0 | 12,73 | Chambre avec Placard - | |||
| 0 | 3,48 | Salle d'eau - | |||
| 0 | Buanderie | 1,71 | |||
| 0 | 3,95 | Dégagement avec Placard - | |||
| 0 | 10 | Cuisine Equipée - | |||
| 0 | W.C. | 1,3 | |||
| 0 | 18,25 | Séjour avec placard - |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...