| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 9 | Chambre avec Placard - Parqu.Flottant | |||
| 0 | 1 | Entrée avec Placard - Parqu.Flottant | |||
| 0 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| 0 | 22 | Séjour avec Cuisine US - Parqu.Flottant | |||
| 0 | 3 | Salle de bains - Carrelage | |||
| 0 | 6 | Cabanon Atelier,Buanderie - Ciment |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...