| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 4 | O | Cuisine Equipée - Carrelage | ||
| 0 | 4 | Entrée avec Placard - Carrelage | |||
| 0 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| 0 | Séjour | 18 | O | Parquets | |
| 0 | Chambre | 12 | O | Parquets | |
| 0 | 3 | Salle de bains - Carrelage | |||
| 0 | 8 | O | Balcon Vitré - Carrelage |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...