| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Hall d'entrée | 5,87 | Carrelage | |||
| Cuisine | 14,06 | Carrelage | |||
| Dégagement placards | 6,73 | Carrelage | |||
| Séjour - Salle à manger | 30,22 | Carrelage | cheminée | ||
| Chambre 1 | 11,50 | Parquet | |||
| SDB + WC | 4,44 | Carrelage | |||
| 1 | Dégagement placards | 5,30 | Parquet | ||
| Chambre 2 | 12,51 | Parquet | |||
| Bureau | 4,88 | Parquet | |||
| SDB + WC | 4,57 | Carrelage | |||
| Chambre 3 | 11,27 | Parquet | |||
| Bureau | 7,59 | Parquet | |||
| Chambre 4 | 16,67 | Parquet | |||
| Bureau | 16,54 | Parquet |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...