| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Dégagement | 6,64 | |||
| Salon - Séjour | 33,90 | ||||
| Salle à manger | 19,65 | ||||
| Cuisine | 9,15 | ||||
| W.C. | 1,50 | ||||
| 1 | Chambre 1 | 14,81 | |||
| Chambre 2 | 19,10 | ||||
| Chambre 3 | 15,32 | ||||
| Salle de bains | 5,78 | ||||
| W.C. | 2 | ||||
| Chambre 4 | 15 | ||||
| Chambre 5 | 16,20 | ||||
| Salle d'eau | 5,36 | ||||
| Chambre 6 | 12,76 | ||||
| Chambre 7 | 9,40 | ||||
| W.C. | 2 |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...