| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée - Dégagement | 11,64 | |||
| Chambre 1 | 11,95 | ||||
| Pièce | 14,85 | ||||
| Bureau | 7,90 | ||||
| Salle d'eau | 2,70 | ||||
| 1 | Cuisine | 11,99 | |||
| Salon-Salle à manger | 32,44 | ||||
| Chambre 2 | 11,17 | ||||
| Chambre 3 | 10,20 | ||||
| Salle de bains | 4,05 | ||||
| W.C. | 1,71 | ||||
| 2 | Chambre 4 | 15,21 | |||
| W.C. | 1 | ||||
| Salle de bains | 6,36 | ||||
| Chambre 5 | 10,35 | ||||
| Chambre 6 | 12,50 | ||||
| Dressing | 1,20 | ||||
| 3 | Chambre 7 | 24,13 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...