| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Hall d'entrée | 3,22 | Carrelage | |||
| W.C. | 1,20 | Carrelage | |||
| Cuisine | 9,14 | Carrelage | |||
| Salon | 15,59 | Carrelage | |||
| Véranda | 17,19 | Carrelage | |||
| Chambre 1 | 10,24 | Parquet | placard | ||
| Bureau | 5,88 | Parquet | |||
| Salle d'eau | 3,20 | Carrelage | |||
| 1 | Chambre 2 | 11,43 | Parquet | au sol | |
| Chambre 3 | 12,50 | Parquet | au sol | ||
| Salle de bains | 4,50 | WC avec sanibroyeur |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...