| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Hall d'entrée | 3,58 | Carrelage | ||
| 0 | Cuisine | 13,77 | Carrelage | ||
| 0 | Séjour double | 29 | Carrelage | ||
| 0 | Suite parentale | 16 | Carrelage | avec douche | |
| 0 | W.C. | 1,50 | Carrelage | ||
| 1 | Dégagement placards | 7,11 | Carrelage | ||
| 1 | Dressing | 1,50 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre 2 | 18,05 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre 3 | 12,55 | Carrelage | ||
| 1 | Chambre 4 | 14,53 | Carrelage | ||
| 1 | Salle de bains | 10,67 | Carrelage |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...