| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Véranda | 9,86 | |||
| Entrée - Dégagement | 4,09 | ||||
| Séjour | 23,12 | ||||
| Cuisine | 9,80 | ||||
| W.C. | 1,63 | ||||
| 1 | Chambre 1 | 9,57 | |||
| Chambre 2 | 9,44 | ||||
| Chambre 3 | 9,36 | ||||
| Salle d'eau | 4,25 | ||||
| 2 | Chambre 4 | 7,25 |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...