| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Hall d'entrée | 4 | Parquet | ||
| 0 | Séjour | 30 | Parquet | ||
| 0 | Cuisine | 11,09 | Carrelage | ||
| 0 | Salle d'eau | 5,14 | Carrelage | avec WC | |
| 1 | Dégagement placards | 8,91 | Parquet | ||
| 1 | Salle de bains | 8,37 | Carrelage | avec WC | |
| 1 | Chambre 1 | 11,86 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 2 | 11,97 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 3 | 11,86 | Parquet | ||
| -1 | Bureau | 11 | fenêtre |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...