| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Hall d'entrée | 7,55 | Parquet | ||
| 0 | Séjour | 25,60 | Parquet | ||
| 0 | Cuisine | 6,82 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1,20 | Carrelage | lave mains | |
| 1 | Dégagement placards | 2,09 | |||
| 1 | Chambre 1 | 13,37 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 2 | 12,88 | Parquet | ||
| 1 | Bureau | 6,81 | Parquet | ||
| 1 | Salle de bains | 5,75 | Carrelage | avec WC | |
| 2 | Chambre 3 | 15,24 | Parquet | ||
| 2 | Salle d'eau | 3,02 | |||
| 2 | Dressing | 5 | |||
| 2 | Dressing | 4 |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...