| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Hall d'entrée | 1,66 | |||
| 0 | Séjour | 22,40 | |||
| 0 | Cuisine | 9,93 | |||
| 0 | W.C. | 2,05 | avec lave mains | ||
| 0 | Dressing | 2 | |||
| 1 | Dégagement placards | 1,71 | |||
| 1 | Chambre 1 | 11,46 | |||
| 1 | Chambre 2 | 10,78 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,98 | avec WC | ||
| 1 | Bureau | 4,05 | |||
| 2 | Bureau | 7,29 | sous-combles | ||
| 2 | Chambre 3 | 10 | sous-combles |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...