| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | SAS | ||||
| 0 | Cuisine | 6,24 | Carrelage | ||
| 0 | Séjour | 25 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1,20 | Carrelage | ||
| 1 | SAS | ||||
| 1 | Chambre 1 | 12,85 | Parquet | ||
| 1 | Chambre 2 | 11,35 | Parquet | ||
| 1 | Dressing | 2,01 | Parquet | ||
| 1 | Salle de bains | 6,12 | Carrelage | ||
| 2 | SAS | ||||
| 2 | Bureau | 6,41 | Parquet | ||
| 2 | Chambre 3 | 14,50 | Parquet | ||
| 2 | Dressing | 1,92 |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...