| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée Placards | 1,04 | |||
| 0 | Cuisine | 9,24 | |||
| 0 | Séjour | 21,71 | |||
| 0 | Dégagement placards | 1,14 | |||
| 0 | W.C. | 1,22 | |||
| 0 | Salle d'eau | 4,28 | |||
| 1 | Chambre 1 | 9,19 | |||
| 1 | Chambre 2 | 9,23 | |||
| 1 | Chambre en enfilade | 12,64 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...