| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | 8 | Entrée avec Placard - | |||
| 0 | Séjour | 20 | |||
| 0 | Cuisine | 6 | |||
| 0 | 6 | Salle de bains - | |||
| 0 | Chambre | 13 | |||
| 0 | Chaufferie | 0 | |||
| 0 | Chambre | 14 | |||
| 2 | 0 | Combles Aménageables - | |||
| 0 | 0 | Sous Sol - | |||
| 0 | Atelier | 0 | |||
| 0 | Garage | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...