| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 9,38 | |||
| 0 | Entrée | 6,19 | |||
| 0 | W.C. | 1,53 | |||
| 1 | 24,11 | Séjour Double - | |||
| 0 | 7,38 | Cuisine Equipée - | |||
| 0 | Chambre | 13,44 | |||
| 0 | Dégagement | 3,51 | |||
| 0 | 2,84 | Salle d'eau - | |||
| 0 | Chambre | 12,77 |
Saint-Gratien est une ville de 20 940 habitants dont 48 % des habitants sont propriétaires.Saint-Gratien est une ville...