| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 2 | W.C. | 1,51 | |||
| 0 | 4,84 | Rez de Chaussée / entrée - | |||
| 1 | 4,4 | Salle de Bains 1 - | |||
| 1 | 29,6 | Séjour Double - | |||
| 2 | Palier | 1,6 | |||
| 1 | Palier | 1,82 | |||
| 1 | W.C. | 1,47 | |||
| 1 | Chambre | 13,3 | |||
| 1 | 6,64 | Cuisine aménagée - | |||
| 2 | 4,46 | Salle de Bains 2 - | |||
| 2 | Chambre | 13,34 | |||
| 2 | 6,67 | Cuisine aménagée - | |||
| 2 | Chambre | 9,67 | |||
| 2 | Séjour | 20,24 | |||
| 3 | 22,36 | Sous Combles - |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...