| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 1 | wc avec Lave Mains - | |||
| 0 | 5 | Cellier/Buanderie/Chaufferie - | |||
| 1 | Chambre | 10 | |||
| 0 | 7 | Entrée avec Placard - | |||
| 0 | Chambre | 10 | |||
| 1 | 5 | A l'étage Palier - | |||
| 0 | 12 | Cuisine Aménagée - | |||
| 0 | 43 | Séjour double Cathédrale - | |||
| 1 | 9 | Chambre avec Placard - | |||
| 1 | 10 | Chambre avec Placard - | |||
| 1 | 5 | Salle de bains - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...