| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 26 | Séjour double avec Cheminée - | |||
| 0 | 2 | Dégagement avec Placard - | |||
| 0 | 2 | wc avec Placard - | |||
| 0 | 10 | Cuisine Aménagée - | |||
| 1 | 0 | A l'étage - | |||
| 1 | Palier | 3 | |||
| 1 | 8 | Salle de bains avec wc - | |||
| 2 | 9 | Chambre à 1.80M - | |||
| 1 | 14 | Chambre avec Placard - | |||
| 1 | 14 | Chambre avec Placard - | |||
| 2 | 0 | Sous Combles - | |||
| -1 | Chaufferie | 0 | |||
| -1 | Atelier | 0 | |||
| -1 | 0 | Sous Sol - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...