| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 13 | |||
| 0 | Entrée | 4 | |||
| 0 | Séjour | 20 | |||
| 0 | 6 | Cuisine aménagée - | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Dégagement | 3 | |||
| 0 | Chambre | 12 | |||
| 0 | 12 | Chambre avec Placard - | |||
| 0 | 5 | Salle de Douche avec wc - | |||
| -1 | 0 | Sous Sol avec Fenêtres - | |||
| -1 | Buanderie | 0 | |||
| -1 | 0 | SALLE DE JEUX - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...