| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | 16 | Entrée/Salon - | |||
| 0 | 18 | Cuisine Aménagée - | |||
| 0 | Chambre | 18 | |||
| 0 | 10 | Salle de bains avec wc - | |||
| 1 | Chambre | 13 | |||
| 0 | Séjour | 20 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 0 | 1 | wc avec Lave Mains - | |||
| 1 | 0 | A l'étage Palier - | |||
| 1 | 12 | Dégagement avec Placard - | |||
| 1 | 8 | Salle de bains - | |||
| 1 | Chambre | 16 | |||
| 1 | Dressing | 6 | |||
| -1 | 0 | Rez de jardin - | |||
| -1 | Cuisine | 0 | |||
| -1 | Atelier | 0 | |||
| -1 | Buanderie | 0 | |||
| -1 | W.C. | 0 | |||
| 0 | Dépendance | 0 | |||
| 0 | 0 | Studio Complet - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...