| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7,48 | Carrelage | ||
| 1 | Bureau | 6,77 | Parquets | ||
| 2 | Dressing | 3,67 | |||
| 0 | 7,66 | Cuisine équipée semi us - | |||
| 0 | 27,96 | Séjour salon+cheminée - Parquets | |||
| 2 | 17,38 | Chambre 3+cheminée - Parquets | |||
| 0 | 2,25 | wc avec lave Mains - | |||
| 1 | 5,05 | Salle de bains+wc - | |||
| 1 | Palier | 2,45 | Parquets | ||
| 2 | 10,81 | Chambre 4 - Parquets | |||
| 1 | 13,76 | Chambre 1 - Parquets | |||
| 1 | 13,77 | Chambre 2+cheminée - Parquets | |||
| 2 | 6,31 | Salle de bains double vasque+wc - | |||
| 3 | 0 | Grenier ds chambre 3 - |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...