| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Palier | 5 | Carrelage | ||
| 0 | Entrée | 16 | Carrelage | ||
| 0 | 8 | S | Cuisine d'été + Buanderie - Carrelage | ||
| 0 | 14 | N | Chambre avec Salle de Douche,wc - Carrelage | ||
| 1 | 32 | S | Séjour double avec balcon - Carrelage | ||
| 1 | 14 | N | Cuisine Equipée - Carrelage | ||
| 1 | Chambre | 11 | N | Moquette | |
| 1 | Chambre | 11 | N | Parquets | |
| 1 | 4 | Salle de douche - Carrelage | |||
| 1 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| 1 | Dressing | 3 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...