| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | 16 | Chambre avec Placard - | |||
| 0 | Entrée | 6 | |||
| 0 | Séjour | 18 | |||
| 0 | 16 | Salle à manger - | |||
| 0 | 12 | Cuisine Aménagée - | |||
| 0 | Chambre | 12 | |||
| 0 | 6 | Salle de douche avec wc - | |||
| 1 | 3 | A l'étage Palier - | |||
| 1 | Chambre | 12 | |||
| 1 | 10 | Chambre Aveugle(prévoir velux) - | |||
| 1 | 6 | Salle de bains avec wc - | |||
| 1 | 0 | Possibilité Suite Parentale (25m²) - | |||
| 1 | Dressing | 4 | |||
| 1 | 5 | Ancienne Cuisine (Future SDB) - | |||
| -1 | 0 | Rez de jardin - | |||
| -1 | Garage | 0 | |||
| -1 | Chaufferie | 0 | |||
| -1 | Atelier | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...