| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Chambre | 12 | |||
| 0 | Buanderie | 0 | |||
| 0 | 0 | Rez de chaussé surelevé - | |||
| 0 | Entrée | 4 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Chambre | 12 | |||
| 0 | 0 | Rez de jardin - | |||
| 0 | 28 | Séjour avec Cheminée - | |||
| 1 | 2 | A l'étage Palier - | |||
| 0 | Garage | 0 | |||
| 0 | Atelier | 0 | |||
| 0 | Cuisine | 10 | |||
| 1 | Chambre | 10 | |||
| 1 | 0 | Greniers - | |||
| 0 | 0 | Salle de bains - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...