| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Dressing | 3 | |||
| 0 | Entrée | 4 | |||
| 0 | 4 | Cuisine Aménagée - | |||
| 0 | 3 | Véranda accés cour - | |||
| 0 | 26 | Séjour double - | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Palier | 3 | |||
| 1 | 4 | Salle de bains avec wc - | |||
| 1 | Chambre | 12 | |||
| 1 | Chambre | 13 | |||
| 2 | 0 | Sous Combles - | |||
| -1 | Buanderie | 0 | |||
| -1 | Chaufferie | 0 | |||
| -1 | Atelier | 0 | |||
| -1 | 0 | Cave à Vins - | |||
| 2 | 12 | Chambre à 1.80M - | |||
| 2 | Grenier | 5 | |||
| -1 | 0 | Sous Sol - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...