| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | 4 | Salle de douche avec wc - | |||
| 0 | 0 | Rez de chaussé surelevé - | |||
| 0 | Entrée | 3 | |||
| 0 | 32 | Séjour double - | |||
| 0 | 9 | Cuisine Equipée - | |||
| 0 | 4 | Salle de bains avec wc - | |||
| 1 | 2 | Sous Combles Palier - | |||
| 1 | 10 | Chambre Passante à 1.80M - | |||
| 1 | 10 | Chambre à 1.80M - | |||
| -1 | 0 | Rez de jardin - | |||
| -1 | Buanderie | 0 | |||
| -1 | Chambre | 12 | |||
| -1 | Bureau | 9 | |||
| -1 | Cellier | 0 |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...