| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4 | Carrelage | ||
| 0 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| 0 | Cuisine | 9 | Carrelage | ||
| 0 | 26 | S | Séjour double - Parquets | ||
| 1 | Palier | 3 | |||
| 1 | 5 | Salle de bains - | |||
| 1 | 13 | Chambre avec Placard - | |||
| 1 | 16 | Chambre avec Placard/ Dressing - | |||
| -1 | 0 | Sous Sol Total Aménageable - | |||
| -1 | Atelier | 0 | |||
| -1 | Buanderie | 0 | |||
| -1 | Chaufferie | 0 | |||
| -1 | 0 | Cave à Vins - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...