| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | 0 | Rez de chaussé surelevé - | |||
| 1 | 14 | Entrée/Dégagement avec Placards - Marbre | |||
| 1 | 25 | S | Séjour avec Cheminée/ Terrasse - Marbre | ||
| 1 | 9 | N | Cuisine Equipée - Carrelage | ||
| 1 | 13 | S | Chambre avec Placard - Moquette | ||
| 1 | 12 | N | Chambre avec Placard - Moquette | ||
| 1 | 4 | Salle de bains - Carrelage | |||
| 1 | 1 | Wc avec Lave Mains - Carrelage | |||
| 0 | 0 | Rez de jardin - | |||
| 0 | Chambre | 28 | SO | Lino | |
| 0 | W.C. | 1 | Carrelage | ||
| 0 | 10 | Buanderie/ Chaufferie - Carrelage | |||
| 0 | 25 | Garage/ Atelier - Ciment | |||
| 0 | 0 | Cave à Vins - Terre | |||
| 0 | 0 | Dégagement Accés Jardin et Terrasse - Carrelage |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...