| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | 34 | Séjour double avec Balcon - | |||
| 0 | Entrée | 5 | Carrelage | ||
| 0 | 4 | Cuisine Aménagée - | |||
| 0 | Buanderie | 8 | |||
| 0 | 4 | Salle de douche avec wc - | |||
| 1 | 4 | Dégagement avec Placard - | |||
| 1 | 6 | Cuisine Aménagée - | |||
| 1 | 10 | Chambre avec Placard - | |||
| 1 | 12 | Chambre avec Placard - | |||
| 1 | 6 | Salle de bains - | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 1 | 34 | S | Ou Séjour double et Chambre - |
Argenteuil est une ville de 104 960 habitants dont 45 % des habitants sont propriétaires.Argenteuil est une ville calme...