| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 2,81 | |||
| 0 | 11,67 | Salle à manger - | |||
| 0 | 6,92 | Cuisine équipée us - | |||
| 1 | 12,19 | Chambre 2 - Parquets | |||
| 1 | Dégagement | 4,15 | |||
| 0 | 11,91 | Chambre 1 - | |||
| 0 | Dégagement | 1,87 | |||
| 1 | 12,21 | Chambre 4 - | |||
| 0 | Salon | 16,51 | |||
| 0 | W.C. | 1,14 | |||
| 1 | Palier | 2,61 | |||
| 1 | 11,1 | Chambre 3 - | |||
| 1 | W.C. | 1,35 | |||
| 1 | 4,5 | Dressing ou sde - | |||
| 1 | Salle de bains | 5,26 | |||
| 1 | W.C. | 0,78 |
Sannois est une ville de 26 560 habitants dont 55 % des habitants sont propriétaires.Sannois est une ville calme avec...